Leader(s): Danny Ocean, Tess, Ocean, Greg Corwin
Dates: YYYY-MM-DD to YYYY-MM-DD
Deposit Due: YYYY-MM-DD
Payment Due: YYYY-MM-DD
Number of Riders (min/max): XX/XX
Confirmed Riders: XX
Pending Riders: XX
Waitlisted Riders: XX
Cancelled Riders : XX
Member | Transaction ID | Date | Amount | Actions |
---|---|---|---|---|
Member Name & Co-Member Name | 63203761555 | YYYY-MM-DD | $300.00 | |
Member Name | 63336494727 | YYYY-MM-DD | $150.00 | |
Member Name & Co-Member Name | 63204559198 | YYYY-MM-DD | $300.00 | |
Member Name | 63530156304 | YYYY-MM-DD | $150.00 | |
Total Collected | $900.00 |
Member | Date Bypassed | Bypassed By |
---|---|---|
Member Name | YYYY-MM-DD | Jim Lee |
Member Name | YYYY-MM-DD | Frequent Rider Coupon |
Member | Transaction | Date Refunded | Amount | Refunded By |
---|---|---|---|---|
Member Name | 635301557849 | YYYY-MM-DD | $150 | Jim Lee |
People Cycling is a recently launched, all volunteer club that offers bicycle rides designed and led by its members. Rides offered will include tours in the United States and overseas. Rides typically include about 20 participants who want to ride 30 to 50 miles a day over a one or two week period. Ride Leaders are given broad discretion on how to lead their rides and we consider them our greatest asset. Rides are operated at cost, plus a nominal fee paid to the club to support modest office operations and provide tools to ride leader to manage their rides